ウーハンHongmeiyuanの輸入および輸出Co.、株式会社
質は顧客と専門職から、成長します得ます
起源の場所: | 中国の湖北 |
ブランド名: | WHHMY |
証明: | CE |
モデル番号: | Ne30/2 |
最小注文数量: | 1000キログラム/キログラム |
---|---|
価格: | Negotiaton |
パッケージの詳細: | PP袋のパッケージ:1.667kg/coneの15の円錐形/袋、N.W 25.0kg/bag 1.00kg/coneの24の円錐形/袋、N.W 24.0kg/bag 1.25kg/coneの20の円錐 |
受渡し時間: | 順序を確認した後 15 日以内に |
支払条件: | T ・ T、L/C、D ・ P |
供給の能力: | 毎月1000トン/トン |
材料: | 100% ポリエステル | テクニクス: | 回るリング |
---|---|---|---|
フィーチャー: | 環境に優しく、リサイクルされた、高い粘着性 | つかいます: | 縫い |
ツイスト: | z | 均等性: | 非常にいいです |
糸数: | Ne30/2 | 強度: | 高強度 |
製品名: | 袋の完了の糸 | 色: | 未加工白および色 |
ポート: | 中国のウーハンの港 | ||
ハイライト: | polyester sewing yarn,eco friendly yarn |
テスト レポート:
計算(Ne) | tex (g/km) | Theaveragestrength (CN/50cm+) | Twist/10cm | 等級 |
T20s/2 | 29.3*2 | 2300 | 58-62 | AAA |
T20s/3 | 29.3*3 | 3500 | 48-52 | AAA |
T30s/2 | 19.5*2 | 1500 | 65-75 | AAA |
T30s/3 | 19.5*3 | 2300 | 50-60 | AAA |
T40s/2 | 14.65*2 | 1100 | 80-82 | AAA |
T40s/3 | 14.65*3 | 1700 | 68-75 | AAA |
T50s/2 | 11.75*2 | 870 | 85-87 | AAA |
T50s/3 | 11.75*3 | 1400 | 73-78 | AAA |
T60s/2 | 9.8*2 | 700 | 90-98 | AAA |
T60s/3 | 9.8*3 | 1100 | 75-85 | AAA |
包装の細部:
ペーパー円錐形:1.67KG/cone;15 cones/pp bag.N.W:25kg/pp袋。
10500kgs/20GP、24500kgs/40HQ
購入するの円錐形:1.25kg/cone;20 cones/pp bag.N.W:25kg/pp袋。
9500kgs/20GP、22000kgs/40HQ
カートンのパッケージはカスタマイズすることができます。
コンタクトパーソン: Jason Tian
電話番号: +8613886003133
回されたポリエステル ヤーン100% 20/3年の30/2本の40/2本の50/2本の60/2本の未加工白い糸
ジーンズの帽子の子供の衣服で使用されるドープ塗料によって染められるヤーンによって回されるポリエステル ヤーン
回されたポリエステル糸100ポリエステル糸を詰めるカートン20/2の
高力20/2の中心によって回されるポリエステル縫う糸未加工白く小さい延長
50s/2 50/2 50 2ペーパー円錐形のYizheng Staper繊維のバングラデシュ ヤーンの未加工白1.67kg/cone
T50S/2バージンYIZHENGのステープル ファイバ210となされる明るい染められたポリエステル ヤーン
高い粘着性によって染められるポリエステル ヤーン40/2本の20/2年の30/2本の50/2本の60/2本の多着色された縫う糸